| Característica | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Olor | /// | Nulo |
| Contenido de sólidos | % | ≥98.0 |
| Sustancias reductoras, (C3H12O6) | ≤0.5 | |
| Cloruros, (Cl-) | % | ≤0.07 |
| Sulfatos | % | ≤0.05 |
| Pérdida por secado | % | ≤0.5 |
| Metales pesados, (Pb) | mg/kg | ≤10 |
| pH (Solución al 10%) | /// | 6.5-7.8 |
| Sales de Arsénico (As) | mg/kg | ≤2 |
| Apariencia | /// | Cristales o polvos blancos o ligeramente amarillos |
| Solución | /// | Incolora o amarillo clara |
Saco de 25 kg. Observar precauciones que aparecen en la Hoja de Seguridad del Material.
El uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, el cual deberá evaluar la funcionabilidad para la aplicación deseada. Por lo anterior Energías Sustentables Cotell S.A. de C.V. no es responsable del uso inadecuado del material.